Границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территорий муниципального района «Карабудахкентский район»
Обновлено: 30.04.2026 12:58
▪️ Зоны подтопления
| # | Населённый пункт | Наименование улицы, адреса |
|---|---|---|
| 1 | Село Агачаул | Железнодорожная Агачаульская (старый Агачаул) Центральная Доргелинская 1-линия Агачаульская (в сторону Т/Ц «Киргу») 0-линия Агачаульская 2-линия Агачаульская Зайнутдинова Нажмутдин Кутана Кайтуева Интернациональная Мусалитдина Зайнутдинова Магомедмухтара Бабатова СНТ «Агачаульский» |
| 2 | Село Гурбуки | ул. Тутовники, д. 4 ул. Школьная, 85, 87, 98, 125а, 141 ул. Октябрьская, 3, 27 ул. Буйнакского ул. Центральная, 102, 104, 106 ул. Октябрьская, 31, 33 ул. Гасана Шахбанова |
| 3 | Село Параул | ул. Абдулгамида Агаева, 23, 26, 28 ул. Магомеднури Гамзатова, 19 ул. Академия, 5, 3-линия, 20 |
| 4 | Село Уллубийаул | ул. Карабудахкентская ул. Даниялбека пр. Буйнакского ул. Баксан Будун ул. Шихсаидова ул. Избербашская |
| 5 | Село Манаскент Местность СНТ «Надежда» | ул. 2-я Центральная линия 3-я Центральная линия 5-я Центральная линия 7-я Садоводческая линия 9-я Садоводческая линия 1-я Озёрная линия 3-я Озёрная линия Озёрная Центральная ул. Карьерная Карьерная линия 2 Карьерная линия 3 Карьерная линия 8 14-я Садоводческая линия, 5-й переулок 14-я Садоводческая линия, 3-й переулок ул. Уйташская, 20-я линия ул. Уйташская, 19-я линия Заводская улица — 18, 19, 20 линии |
▪️ Зоны с экзогенными процессами (оползень)
| # | Населённый пункт | Наименование улицы, адреса |
|---|---|---|
| 1 | Село Агачаул | Старый микрорайон, район «Ёлки» |
| 2 | Село Карабудахкент | ул. Насруллы Муселимова местность «Палчиклык» |
| 3 | Село Уллубийаул | ул. Алимпаши Салаватова |
| 4 | Село Губден | ул. Магомедова ул. Амаева ул. Таймасова ул. Адаева ул. Абдуллаева |
▪️ Аварии на системах жизнеобеспечения (водоснабжение)
| # | Населённый пункт | Наименование улицы, адреса |
|---|---|---|
| 1 | Село Губден | Водопровод от водохранилища Хала-Горк до села |
| 2 | Посёлок Манас | ул. Нурадилова |